Whether you're looking to consolidate debt in a single personal loan, get a cheap deal on some travel money, or find a low rate student loan, Mozo's Personal Loan Top 5 has the info.
Pick a provider from the list below to get the inside story from real customers. You can order them by name, overall rating or by the features that matter to you, by clicking on the column headers.
| Institution | Overall | Price | Features | Service | Convenience | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hume Building Society | 10.0 (2 REVIEWS) | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Railways Credit Union | 10.0 (1 REVIEW) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Holiday Coast Credit Union | 10.0 (1 REVIEW) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| B&E Ltd | 10.0 (1 REVIEW) | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| Queensland Country Credit Union | 10.0 (1 REVIEW) | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Victoria Teachers Credit Union | 10.0 (1 REVIEW) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| Maritime, Mining & Power Credit Union | 10.0 (1 REVIEW) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Queenslanders Credit Union | 10.0 (1 REVIEW) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Police & Nurses Mutual Banking | 9.7 (3 REVIEWS) | 10.0 | 10.0 | 9.67 | 10.0 | 10.0 |
| SERVICE ONE Members Banking | 9.5 (2 REVIEWS) | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
| Greater Building Society | 9.3 (3 REVIEWS) | 8.0 | 7.67 | 9.67 | 8.67 | 9.67 |
| HSBC | 9.3 (3 REVIEWS) | 7.67 | 8.33 | 10.0 | 7.33 | 9.33 |
| CUA | 9.1 (19 REVIEWS) | 8.37 | 8.05 | 9.37 | 8.47 | 9.32 |
| Newcastle Permanent | 9.0 (2 REVIEWS) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| South West Slopes Credit Union | 9.0 (2 REVIEWS) | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| Family First Credit Union | 9.0 (1 REVIEW) | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Macquarie Credit Union | 9.0 (1 REVIEW) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Quay Credit Union | 9.0 (2 REVIEWS) | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
| IMB | 9.0 (2 REVIEWS) | 8.5 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
| Police Credit Vic | 9.0 (2 REVIEWS) | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 |
| QANTAS Staff Credit Union | 8.8 (4 REVIEWS) | 8.75 | 6.25 | 8.5 | 9.25 | 8.75 |
| Bankwest | 8.6 (14 REVIEWS) | 7.43 | 7.21 | 8.93 | 8.93 | 9.0 |
| ADCU Australian Defence Credit Union | 8.5 (6 REVIEWS) | 8.0 | 8.2 | 9.8 | 7.2 | 8.8 |
| Police Credit Union SA NT | 8.5 (2 REVIEWS) | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 8.5 |
| MyState | 8.5 (2 REVIEWS) | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
| Teachers Credit Union | 8.3 (6 REVIEWS) | 8.33 | 7.5 | 8.67 | 8.17 | 8.5 |
| BCU | 8.2 (5 REVIEWS) | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 8.4 |
| Mortgage Choice | 8.0 (1 REVIEW) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| Colonial | 8.0 (1 REVIEW) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Peoples Choice Credit Union | 8.0 (12 REVIEWS) | 7.64 | 7.4 | 8.09 | 8.08 | 8.0 |
| Woolworths Employees Credit Union | 8.0 (1 REVIEW) | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 |
| Northern Inland Credit Union | 8.0 (1 REVIEW) | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 |
| QT Mutual Bank | 8.0 (2 REVIEWS) | 8.0 | 5.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
| Reliance Credit Union | 8.0 (1 REVIEW) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
| Bendigo Bank | 7.9 (16 REVIEWS) | 7.2 | 6.13 | 8.38 | 7.38 | 8.75 |
| Heritage Bank | 7.8 (6 REVIEWS) | 6.83 | 6.8 | 8.33 | 7.0 | 8.17 |
| ME Bank | 7.6 (8 REVIEWS) | 8.29 | 7.67 | 7.88 | 8.0 | 8.86 |
| Suncorp | 7.6 (19 REVIEWS) | 7.26 | 6.88 | 7.84 | 8.37 | 7.79 |
| Aussie | 7.5 (2 REVIEWS) | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 |
| ING DIRECT | 7.3 (3 REVIEWS) | 7.0 | 6.67 | 7.0 | 7.33 | 6.67 |
| SCU | 7.2 (4 REVIEWS) | 5.5 | 4.75 | 9.0 | 7.0 | 8.25 |
| Community First | 7.0 (2 REVIEWS) | 5.5 | 0.5 | 10.0 | 9.0 | 9.5 |
| Orange Credit Union | 7.0 (3 REVIEWS) | 6.33 | 4.67 | 7.33 | 7.0 | 6.33 |
| Adelaide Bank | 7.0 (2 REVIEWS) | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 6.5 |
| bankmecu | 7.0 (1 REVIEW) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| Westpac | 6.7 (93 REVIEWS) | 6.37 | 5.48 | 7.25 | 7.99 | 6.98 |
| ANZ | 6.5 (107 REVIEWS) | 6.12 | 5.75 | 6.92 | 7.5 | 6.59 |
| St George | 6.2 (46 REVIEWS) | 6.04 | 5.61 | 6.63 | 7.65 | 6.37 |
| Commonwealth Bank | 6.2 (216 REVIEWS) | 5.41 | 5.05 | 6.71 | 7.71 | 6.42 |
| NAB | 6.2 (85 REVIEWS) | 5.85 | 5.45 | 6.35 | 7.22 | 6.09 |
| Bank of Melbourne | 6.0 (1 REVIEW) | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 5.0 |
| Alliance One Credit Union | 6.0 (1 REVIEW) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| ABN AMRO | 6.0 (2 REVIEWS) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 |
| Bank of Queensland | 5.8 (13 REVIEWS) | 5.23 | 4.27 | 6.0 | 5.54 | 4.92 |
| SGE Credit Union | 5.0 (2 REVIEWS) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 5.0 |
| GMCU | 5.0 (1 REVIEW) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
| Community CPS | 5.0 (3 REVIEWS) | 6.0 | 2.33 | 6.0 | 5.0 | 5.33 |
| AMP | 5.0 (1 REVIEW) | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 |
| BankSA | 5.0 (5 REVIEWS) | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
| GE Money | 4.5 (14 REVIEWS) | 3.71 | 4.79 | 6.64 | 5.36 | 5.08 |
| Defence Bank | 4.0 (1 REVIEW) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
| LoanAustralia | 3.0 (1 REVIEW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| Resources Credit Union | 3.0 (1 REVIEW) | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| Fire Brigades Employees Credit Union | 2.0 (1 REVIEW) | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Citibank | 0.3 (3 REVIEWS) | 3.0 | 1.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 |
| CGU | 0.0 (1 REVIEW) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Follow Mozo on: