0.10% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.20% p.a. ($5,000 to $150,000)
0.15% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.35% p.a. ($5,000 to $150,000)
0.15% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.35% p.a. ($5,000 to $150,000)
0.20% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.40% p.a. ($5,000 to $150,000)
0.20% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.40% p.a. ($5,000 to $150,000)
0.20% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.40% p.a. ($5,000 to $150,000)
$1,000.00
$150,000.00
yes
yes
none
none
Different interest rates apply to different amounts or different interest payment frequencies.
This product is not currently reviewed.
Teachers Mutual Bank
Term Deposit
0.90% p.a.
$1,000.00
Yes up to $250,000
BankVic
Term Deposit
0.85% p.a.
$5,000.00
Yes up to $250,000
Teachers Mutual Bank
Term Deposit
0.90% p.a.
$1,000.00
Yes up to $250,000
BankVic
Term Deposit
0.85% p.a.
$5,000.00
Yes up to $250,000