0.30% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.30% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.25% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.25% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.25% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.25% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.35% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.35% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.35% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.35% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.35% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.35% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.40% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.40% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.40% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.40% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.40% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.40% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.50% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.50% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.55% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.70% p.a. ($5,000 to $300,000)
0.55% p.a. ($1,000 to $4,999)
0.80% p.a. ($5,000 to $300,000)
$1,000.00
$300,000.00
yes
none
none
none
Different interest rates apply to different amounts or different interest payment frequencies.
This product is not currently reviewed.
Teachers Mutual Bank
Term Deposit
0.90% p.a.
$1,000.00
Yes up to $250,000
BankVic
Term Deposit
1.05% p.a.
$5,000.00
Yes up to $250,000
Teachers Mutual Bank
Term Deposit
0.90% p.a.
$1,000.00
Yes up to $250,000
BankVic
Term Deposit
1.05% p.a.
$5,000.00
Yes up to $250,000